Last updated: 11/04/2025
Important! All stats shown below are for max level, fully upgraded character, but without any Modules or Shells equipped.
Name | HP | DEF | ATK | SPD |
---|---|---|---|---|
![]() | 14046 | 899 | 1504 | 126 |
![]() | 12784 | 818 | 1785 | 121 |
![]() | 18927 | 1043 | 1240 | 125 |
![]() | 14046 | 899 | 1853 | 123 |
![]() | 19348 | 830 | 1123 | 126 |
![]() | 14413 | 1041 | 1644 | 127 |
![]() | 15228 | 823 | 1508 | 120 |
![]() | 15981 | 979 | 1181 | 133 |
![]() | 22815 | 830 | 943 | 122 |
![]() | 15655 | 1335 | 1004 | 122 |
![]() | 17339 | 1041 | 1362 | 132 |
![]() | 16252 | 899 | 1351 | 123 |
![]() | 18930 | 924 | 1007 | 128 |
![]() | 17749 | 969 | 1118 | 122 |
![]() | 16742 | 1053 | 1058 | 126 |
![]() | 12416 | 904 | 1641 | 128 |
![]() | 18487 | 1118 | 1233 | 132 |
![]() | 13007 | 899 | 1582 | 131 |
![]() | 12861 | 755 | 1581 | 125 |
![]() | 13816 | 829 | 1646 | 118 |
![]() | 16919 | 905 | 947 | 121 |
![]() | 15158 | 1008 | 947 | 121 |
![]() | 11300 | 680 | 1575 | 123 |
![]() | 16403 | 818 | 1173 | 130 |
![]() | 18676 | 743 | 1120 | 122 |
![]() | 13720 | 753 | 1516 | 124 |
![]() | 12706 | 1254 | 944 | 124 |
![]() | 18506 | 969 | 1118 | 118 |
![]() | 13372 | 824 | 1719 | 120 |
![]() | 17251 | 820 | 1516 | 114 |
![]() | 16640 | 902 | 1058 | 120 |
![]() | 12566 | 751 | 1679 | 122 |
![]() | 14341 | 756 | 1315 | 122 |
![]() | 12341 | 1169 | 1060 | 117 |
![]() | 17665 | 975 | 1122 | 118 |
![]() | 14975 | 898 | 1123 | 124 |
![]() | 16919 | 896 | 1007 | 122 |
![]() | 13820 | 1160 | 997 | 126 |
![]() | 16640 | 819 | 1181 | 130 |
![]() | 15140 | 830 | 1176 | 125 |
![]() | 14560 | 1082 | 1239 | 127 |
![]() | 12339 | 1253 | 821 | 111 |
![]() | 14554 | 1053 | 819 | 111 |
![]() | 18760 | 755 | 1065 | 114 |
![]() | 16486 | 829 | 1123 | 114 |
![]() | 13970 | 747 | 1182 | 119 |
![]() | 12785 | 1139 | 943 | 112 |
![]() | 11813 | 682 | 1505 | 115 |
Copyright © 2025 Prydwen.gg